UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Considerando o atendimento da Requisição Consolidada (0317452) e Documento de Formalização da Demanda 47/2024 (0322596), para aquisição de material laboratorial, considerando o Relatório da Dispensa 90202/2024 (0344763), visando atender a demanda do Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ /UFJ, no exercício 2024, conforme créditos orçamentários do PROAP e detalhamento abaixo, autorizo:
1. A anulação das Notas de empenho abaixo, para fins de reclassificação da Natureza de Despesa:
2024NE000344: anular o valor total de R$ 568,00
2024NE000345: anular os itens 1,2,5,7,26,27,28,41,50,51,53,54,65 e 67
2024NE000347: anular o valor total de R$ 1.902,40
2024NE000349: anular os itens 9,10,11,43,60,62 e 68
2024NE000350: anular os itens 3,6,25,32 e 42
2. A inclusão de Notas de empenho, conforme segue:
TABELA 1 – DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO | |||||||||
EMPENHO | FORNECEDOR | ITEM DO PREGÃO | DESCRIÇÃO - ITEM | NATUREZA DE DESPESA DETALHADA | UNIDADE DE MEDIDA | QTD. | VALOR UNITÁRIO - ITEM | VALOR TOTAL - ITEM | TOTAL EMPENHO |
1 | INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D (01.915.071/0002- 68) | 12 | Alginato, Sódio, Fórmula Química (C6h7o6na)N, Aspecto Físico Pó Ou Granulado Branco A Levemente Amarelado, Grau De Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química Cas 9005-38-3 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,31 | 155,00 | 568,00 |
23 | Carboximetilcelulose, (Cmc), Aspecto Físico Pó Branco Ou Levemente Amarelado, Inodoro, Fórmula Química [C6h7o2(Oh)2och2coona]N (Sal Sódico), Peso Molecular (242)N G/Mol, Teor De Pureza Mínima De 99%, Alta Viscosidade, Número De Referência Química Cas 9004-3 2-4 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,10 | 50,00 | |||
24 | Cloreto de aluminio hexahidratado, 95%.Fórmula molecular:AlCl3.6H2O. Sinônimos: aluminum chloride hexahydrate,cloreto de aluminio hexahidratado, CAS:7784-13-6 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,09 | 45,00 | |||
48 | Nitrato, Cobalto, Aspecto Físico Pó Vermelho Cristalino, Leve Odor De Ácido Nítrico, Fórmula Química Co(No3)2.6h2o (Cobalto Ii) - Hexahidratado, Peso Molecular 291,03 G/Mol, Grau De Pureza Mínima De 98%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 10026-22-9 | 33.90.30-11 | Grama | 200 | 1,19 | 238,00 | |||
49 | Nitrato, Ferro, Aspecto Físico Cristais Incolores A Violeta Pálido, Higroscópicos, Peso Molecular 404,00 G/Mol, Composição Química Fe(No3)3.9h2o (Ferro Iii Nonahidratado), Grau De Pureza Mínima De 98%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 7782-61-8 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,16 | 80,00 | |||
2 | LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISAS LTDA (51.885.451/0001-94) | 1 | 1-Metil-2-Pirrolidona, Aspecto Físico Líquido Límpido, Incolor, Odor Forte E Irritante, Fórmula Química C5h9NO, Peso Molecular 99,13g/Mol, Grau De Pureza Mínima De 99%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 872-50-4 | 33.90.30-11 | Litro | 1 | 80,00 | 80,00 | 3.599,20 |
2 | 2,2-Azino, Bis, (Ácido), 3-Etilbenzotiazolina-6-Sufônic, Aspecto Físico Pó Verde Opaco, In Odoro, Fórmula Química C18h18n4o6s4.2h3n (Sal Diamônio), Peso Molecular 548,68 G/Mol, Grau De Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química Cas 30931-67-0 - Frasco 1g | 33.90.30-11 | Frasco | 2 | 645,00 | 1.290,00 | |||
5 | Ácido, Acético, Aspecto Físico Líquido Límpido Transparente, Peso Molecular 60,05 G/Mol, Fórmula Química C2h4o2, Grau De Pureza Mínima De 99,5%, Glacial, Reagente P.A./ Acs, Número De Referência Química Cas 64-19-7 - Frasco 1l | 33.90.30-11 | Litro | 3 | 32,40 | 97,20 | |||
7 | Ácido, Clorídrico, Aspecto Físico Líquido, Peso Molecular 36,46g/Mol, Fórmula Química H Cl, Teor Mínimo De 37%, Reagente Acs, Número De Referência Química Cas 7647-01-0 | 33.90.30-11 | Litro | 3 | 31,00 | 93,00 | |||
26 | Cloreto de tionila, thionyl chloride, SOCl2, peso molecular: 118,97, número CAS: 7719-09-7 | 33.90.30-11 | Microlitro | 500 | 2,00 | 1.000,00 | |||
27 | Cloreto De Colina, Puro, Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco, Leve Odor De Amina. Fórmula Química: C5h14no.Cl. Peso Molecular: 139,63 G/Mol. Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%. Característica Adicional: Reagente. Número De Referência Química: Cas 67-48-1 | 33.90.30-11 | Grama | 200 | 0,40 | 80,00 | |||
28 | Clorofórmio deuterado. Aspecto físico: líquido límpido, incolor, odor agradável. Peso molecular: 120,38 g/mol, fórmula química: CDCl3 (clorofórmio deuterado), grau de pureza: pureza isotópica de 99,8 atom % D, característica adicional: com 0,1% (v/v) TMS, número de referência química: CAS 865-49-6 | 33.90.30-11 | Microlitro | 100 | 4,27 | 427,00 | |||
41 | Gelatina Em Pó Pa Frasco 500 G.. Nome químico: gelatina em pó P.A..Pureza: P.A. (pureza analítica). A gelatina em pó P.A. é um composto químico de alta pureza, amplamente utilizado em diversas aplicações laboratoriais e industriais. Fornecida em embalagem de 500g, esta gelatina é ideal para experimentos que requerem precisão e confiabilidade, garantindo a qualidade necessária para diversas análises e processos | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,19 | 95,00 | |||
50 | Nitrato, Níquel, Aspecto Físico Cristal Verde Higroscópico, Peso Molecular 290,81 G/Mol, Fórmula Química Ni(No3)2.6h2o (Hexahidratado), Grau De Pureza Mínimo De 98%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 13478-00-7 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,20 | 100,00 | |||
51 | Oxicloreto de zircônio. Composição: ZrOCl2.8H2O (octahidratado). Aspecto físico: cristal incolor a branco, inodoro. Peso molecular: 322,25 g/mol. Grau de pureza: pureza mínima de 99,5%. Característica adicional: reagente P.A. Número de referência química: CAS 13520-92-8. | 33.90.30-11 | Grama | 50 | 3,24 | 162,00 | |||
53 | Óxido, Zinco, Aspecto Físico Pó Finíssimo, Branco Amarelado, Inodoro, Fórmula Química Zno, Peso Molecular 81,38 G/Mol, Grau De Pureza Mínima De 99%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 1314-13-2 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,08 | 40,00 | |||
54 | Persulfato, Amônio, Aspecto Físico Pó Cristalino Branco, Inodoro, Composição Básica (NH4)2s2o8, Peso Molecular 228,20g/Mol, Grau De Pureza Mínima De 98%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 7727-54-0 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,04 | 20,00 | |||
65 | Sulfato De Alumínio E Potassio Dodecahidratado Pa Acs Frasco 500g.Sulfato de alumínio e potássio dodecahidratado P.A. ACS, CAS: 7784-24-9. Fórmula química: kAl(SO4)2.12 H2O, Massa molar: 474.39 g/mol | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,06 | 30,00 | |||
67 | Tris (Hidroximetil) Aminometano P.A., Cas 77-86-1, Frasco 100 G | 33.90.30-11 | Grama | 100 | 0,85 | 85,00 | |||
3 | M A 2 COMERCIAL LTDA (30.420.630/0001-86) | 4 | Acetato, Zinco, Aspecto Físico Cristais Ou Grânulos Brancos, Fórmula Química (Ch3coo)2 Zn.2h2o, Massa Molecular 219,49 G/Mol, Grau De Pureza Mínima De 98%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 5970-45-6 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,09 | 45,00 | 1.902,40 |
8 | Ácido, Nítrico, Aspecto Físico Líquido Límpido, Fórmula Química Hno3, Peso Molecular 63, 01g/Mol, Grau De Pureza Teor Mínimo De 65%, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 7697-37-2 | 33.90.30-11 | Litro | 3 | 74,93 | 224,79 | |||
13 | Anidrido, acético. Aspecto físico: líquido incolor, translúcido, odor picante. Peso molecular: 102,09, fórmula química: C4H6O3, grau de pureza: pureza mínima de 99%, reagente P.A. número de referência química: CAS 108- 24-7 | 33.90.30-11 | Litro | 2 | 42,96 | 85,92 | |||
31 | Diclorometano, Aspecto Físico Líquido Claro, Incolor, Fórmula Química Ch2cl2, Massa Molecular 84,93 G/Mol, Grau De Pureza Mínima De 98%, Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química Cas 75-09-2 | 33.90.30-11 | Litro | 4 | 59,61 | 238,44 | |||
33 | Dióxido, Titânio, Aspecto Físico Pó Branco, Inodoro, Fórmula Química Tio2, Peso Molecular 79,87g/Mol, Grau De Pureza Mínima De 99,8%, Número De Referência Química Cas 13463-6 7-7 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,10 | 50,00 | |||
47 | Molibidênio, dissulfeto. Aspecto físico: pó. Fórmula química: MoS2 (dissulfeto de molibdênio). Peso molecular: 160,07 g /mol. Grau de pureza: pureza mínima de 99,99%. Número de referência química: CAS 1317-33-5 | 33.90.30-11 | Grama | 100 | 5,57 | 557,00 | |||
52 | Óxido de deutério. Aspecto físico: líquido límpido, incolor,inodoro, insípido. Peso molecular: 20,03 g/mol. Fórmula química: D2O. Grau de pureza: pureza isotópica de 99 atom % D. Número de referência química: CAS 7789-20-0 | 33.90.30-11 | Grama | 25 | 28,05 | 701,25 | |||
4 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (45.812.327/0001-04) | 9 | Ácido, Sulfúrico, Aspecto Físico Líquido Incolor, Inodoro, Viscoso, Cristalino, Fórmula Química H2so4, Massa Molecular 98,09 G/Mol, Grau De Pureza Mínima De 98%, Reagente Ac S, Número De Referência Química Cas 7664-93-9 - Frasco 1l | 33.90.30-11 | Litro | 3 | 58,00 | 174,00 | 2.893,46 |
10 | Álcool, Etílico, Aspecto Físico Líquido Límpido, Incolor, Volátil, Teor Alcoólico Mínimo De 99,5°gl, Fórmula Química C2h5oh, Peso Molecular 46,07 G/Mol, Grau De Pureza Mínimo D E 99,7% P/P Inpm, Absoluto, Reagente P.A., Número De Referência Química Cas 64-17-5 - Frasco 1l | 33.90.30-11 | Litro | 40 | 15,95 | 638,00 | |||
11 | Álcool, Metílico, Aspecto Físico Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química Ch3oh, Peso Molecular 32,04 G/Mol, Grau De Pureza Mínima De 99,8%, Reagente P. A., Número De Referência Química Cas 67-56-1 - Frasco 1l | 33.90.30-11 | Litro | 8 | 17,40 | 139,20 | |||
43 | Isopropóxido, Titânio, Aspecto Físico Líquido Incolor, Levemente Amarelado, Fórmula QuÍmica Ti[Och(Ch3)2]4, Peso Molecular 284,22g/Mol, Grau De Pureza Mínima De 97%, Número De Referência Química Cas 546-68-9 | 33.90.30-11 | Mililitro | 1000 | 1,45 | 1.450,00 | |||
60 | Povidona, (polivinilpirrolidona). Aspecto físico: pó branco ou esbranquiçado, inodoro. Fórmula química (C6H9NO)N, peso molecular mol médio de 10.000, reagente testado em cultura de células vegetais, número de referência química CAS 9003-39-8 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,26 | 130,00 | |||
62 | Reagente, Aspecto Físico Líquido, Componentes 3 Solução 2n, 4 Folin Ciocalteu - Frasco 500ml | 33.90.30-11 | Frasco c/ 500ml | 1 | 172,26 | 172,26 | |||
68 | Triton X-100 laboratory grade. Sinônimo(s):t-octilfenoxipolietoxiet anol, polietilenoglicol terc-octilfenil éter.Número CAS:9036-19-5. Fórmula linear:t-oct-C6H4-(OCH2CH2)XOH , X= 9-10 | 33.90.30-11 | Microlitro | 500 | 0,38 | 190,00 | |||
5 | ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI (31.931.501/0001-15) | 3 | Acetato De Níquel II Tetrahidratado Pa.. Fórmula:Ni (OCOCH3)2.4H2O,Número Cas:6018-89-9 | 33.90.30-11 | Grama | 100 | 0,36 | 36,00 | 1.785,40 |
6 | Ácido, Cítrico, Aspecto Físico Cristal Incolor, Inodoro, Sabor Ácido Agradável, Fórmula Química C6h8o7.H20, Peso Molecular 210,14 G/Mol, Pureza Mínima De 99,5%, Reagente P.A., N 09/08/24, Número De Referência Química Cas 5949-29-1 | 33.90.30-11 | Grama | 500 | 0,05 | 25,00 | |||
25 | Cloreto de ferro II tetrahidratado P.A., Sinônimo(s): ferrous chloride tetrahydrate, Fórmula linear: FeCl2.4H2O, Cas:13478-10-9.Frasco 250 G | 33.90.30-11 | Grama | 250 | 1,40 | 350,00 | |||
32 | Dimetilsulfóxido, Dmso, Aspecto Físico Líquido Límpido, Incolor, Odor Suave, Peso Molecular 84,17 G/Mol, Composição Química Cd3socd3 (Hexadeuterado), Teor De Pureza Isotópica De 99,9 Atom % D, Com 1% V/V De Tms, Número De Referência Química Cas 2206-27-1 | 33.90.30-11 | Grama | 20 | 35,22 | 704,40 | |||
42 | Hidróxido de tetrametilamonio em solução 25 % em metanol. CAS 75-59-2, Fórmula molecular: (CH3)4N(OH). Peso molecular: 91.15g/mol. | 33.90.30-11 | Microlitro | 200 | 3,35 | 670,00 | |||
TOTAL | 10.748,46 |
TABELA 2 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS | |
PROGRAMA | 12364511304870001 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSI - NACIONAL |
PTRES | 230547 |
FONTE | 1000A00237 |
CENTRO DE CUSTOS | 15.09.08 - Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) - PROAP |
PI | OCCCUO9414N |
UGR | 156808 - Pró-Reitoria de Pós-Graduação - UFJ |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 08/11/2024, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0353569 e o código CRC 2E2BB4E5. |
Referência: Processo nº 23854.006726/2024-96 | SEI nº 0353569 |