UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizo, em atendimento as Requisições de Materiais 45/2024, 47/2024 e 48/2024 (0295393), ao Documento de Formalização de Demanda 6/2023 (0302372) e, de acordo com o Termo de Referência 57/2024 (0323136), a EMISSÃO de nota de empenho (ordinário), no valor global de R$ 41.019,89, conforme Relatório da Dispensa 90187/2024 (0347982), homologado em 22/10/2024, e considerando o Despacho DCL (0349296), cujo objeto da compra é aquisição de materiais de construção civil para conclusão dos serviços de manutenção e reforma predial para atender às necessidades da Universidade Federal de Jataí – UFJ, conforme detalhamento abaixo:
TABELA 1 – DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO | |||||||||
EMPENHO | FORNECEDOR | ITEM DO PREGÃO | DESCRIÇÃO - ITEM | NATUREZA DA DESPESA | QUANTIDADE SOLICITADA | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO - ITEM | VALOR TOTAL - ITEM | TOTAL EMPENHO |
1 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO (48.041.828/0001-14) | 11 | Curva Eletroduto | 33.90.30-24 | 8 | Unidade | 15,00 | 120,00 | 734,80 |
31 | Presilha | 33.90.30-24 | 124 | Unidade | 2,70 | 334,80 | |||
48 | Conexão Hidráulica | 33.90.30-24 | 20 | Unidade | 14,00 | 280,00 | |||
2 | DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO (46.452.081/0001-61) | 27 | Plafonier | 33.90.30-26 | 15 | Unidade | 75,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
3 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRE (27.518.373/0001-05) | 4 | Arame Galvanizado | 33.90.30-24 | 5 | Quilograma | 21,51 | 107,55 | 107,55 |
4 | RMAX COMERCIAL LTDA (54.323.659/0001-08) | 40 | Tampão Condulete | 33.90.30-24 | 112 | Unidade | 10,89 | 1.219,68 | 1.219,68 |
5 | ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA (53.746.705/0001-19) | 26 | Acessório Canaleta | 33.90.30-24 | 90 | Unidade | 42,00 | 3.780,00 | 3.780,00 |
6 | ULTRAMAX COMERCIAL LTDA (51.651.478/0001-12) | 34 | Selador | 33.90.30-24 | 4 | Lata 18,00 L | 118,90 | 475,60 | 6.420,50 |
44 | Tinta Acrílica | 33.90.30-24 | 4 | Lata 18,00 L | 314,74 | 1.258,96 | |||
45 | Tinta Acrílica | 33.90.30-24 | 6 | Lata 18,00 L | 264,74 | 1.588,44 | |||
46 | Tinta Acrílica | 33.90.30-24 | 10 | Lata 18,00 L | 309,75 | 3.097,50 | |||
7 | SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (48.920.400/0001-41) | 1 | Abraçadeira | 33.90.30-24 | 132 | Unidade | 4,78 | 630,96 | 27.632,36 |
2 | Adaptador Condulete | 124 | Unidade | 1,16 | 143,84 | ||||
3 | Alizar De Madeira | 4 | Jogo | 59,31 | 237,24 | ||||
6 | Argamassa | 49 | Saco 20,00 KG | 40,98 | 2.008,02 | ||||
9 | Tampa Condulete | 31 | Unidade | 4,48 | 138,88 | ||||
10 | Cimento Portland | 40 | Saco 50,00 KG | 52,47 | 2.098,80 | ||||
12 | Tinta Esmalte | 10 | Galão 3,60 L | 153,98 | 1.539,80 | ||||
13 | Tinta Esmalte | 8 | Galão 3,60 L | 161,32 | 1.290,56 | ||||
14 | Tinta Esmalte | 2 | Galão 3,60 L | 144,00 | 288,00 | ||||
15 | Espaçador | 20 | Pacote 50,00 UN | 10,68 | 213,60 | ||||
16 | Fita Adesiva | 50 | Rolo 50,00 M | 14,42 | 721,00 | ||||
17 | Forro Teto | 78 | Unidade | 57,59 | 4.492,02 | ||||
18 | Gesso | 3 | Saco 40,00 KG | 47,88 | 143,64 | ||||
20 | Lixa | 150 | Unidade | 3,07 | 460,50 | ||||
21 | Massa Corrida | 18 | Embalagem 25,00 KG | 127,47 | 2.294,46 | ||||
22 | Moldura Teto | 16 | Unidade | 41,91 | 670,56 | ||||
23 | po | 140 | Parafuso | 1,72 | 240,80 | ||||
24 | Parafuso | 200 | Unidade | 1,81 | 362,00 | ||||
25 | Parafuso | 5 | Centena | 19,02 | 95,10 | ||||
30 | Portal Madeira | 2 | Unidade | 215 | 430,00 | ||||
32 | Argamassa | 15 | Pacote 1,00 KG | 39,98 | 599,70 | ||||
33 | Revestimento Piso | 90 | Metro Quadrado | 61,54 | 5.538,60 | ||||
41 | Revestimento Textura | 7 | Lata 18,00 L | 182,98 | 1.280,86 | ||||
42 | Diluente Tinta | 15 | Lata 5,00 L | 88,98 | 1.334,70 | ||||
47 | Tomada | 33.90.30-26 | 48 | Unidade | 7,89 | 378,72 | |||
TOTAL | 41.019,89 |
TABELA 2 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS | |
PROGRAMA | 12364511320RK0052 – FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS - NO ESTADO DE GOIAS |
ESFERA | 1 – FISCAL |
PTRES | 231318 |
FONTE | 1050000374 |
CENTRO DE CUSTOS | 15.11 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
PI | M0000G0100N |
UGR | 156812 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UFJ |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 28/10/2024, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0349414 e o código CRC B666EEA3. |
Referência: Processo nº 23854.004967/2024-09 | SEI nº 0349414 |