UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Despacho
À Diretoria de Compras e Licitações - DCL/PROAD,
Considerando a análise feita às Requisições apresentadas no Despacho Nº 0203436, conferido ao planejamento dos DFDs apresentados no quadro abaixo, informamos que as requisições estão devidamente VALIDADAS no SIPAC, conforme verificação feita no planejamento do PGC 2023. Os setores demandantes das requisições e seus respectivos responsáveis estão identificados no quadro abaixo.
3036 - MATERIAL HOSPITALAR | |||
Número da requisição SIPAC | Número dos DFDs verificados no PGC (PCA 2023) | Demandante | Centro de Custos |
95/2023 | 69/2023 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VIU | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
98/2023 | 68/2023 | KLAUS CASARO SATURNINO | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
101/2023 | 278/2022 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VIU | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
104/2023 | 286/2022; 147/2023 | GLYDSON PERES E PIRES | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22) |
107/2023 | 184/2022 | KLAUS CASARO SATURNINO | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
139/2023 | 189/2022 | JOAO BATISTA ALVES DE SOUZA | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22) |
140/2023 | 390/2022; 1492/2022 | KLAUS CASARO SATURNINO | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
173/2023 | 1505/2022 | JULIO BORGES RIBEIRO FERNANDEZ | INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS (15.16) |
202/2023 | 241/2022 | ERIN CAPERUTO DE ALMEIDA | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
3035 - MATERIAL LABORATORIAL | |||
Número da requisição SIPAC | Número dos DFDs verificados no PGC (PCA 2023) | Demandante | Centro de Custos |
63/2023 | 355/2022 | MARCIA DIAS | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
84/2023 | 189/2022 ; 78/2023; 203/2022 | JOAO BATISTA ALVES DE SOUZA | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22) |
93/2023 | 1498/2022 | VALDINEI BUENO LIMA FILHO | INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS (15.20) |
94/2023 | 68/2023 | KLAUS CASARO SATURNINO | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
108/2023 | 184/2022; 186/2022 | KLAUS CASARO SATURNINO | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
113/2023 | 1518/2022 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VIU | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
114/2023 | 1505/2022 | JULIO BORGES RIBEIRO FERNANDEZ | INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS (15.16) |
131/2023 | 147/2023; 284/2022 | GLYDSON PERES E PIRES | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22) |
141/2023 | 390/2022 | KLAUS CASARO SATURNINO | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
146/2023 | 1532/2022 | EDER MARCOS DA SILVA | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
151/2023 | 2105/2022 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VIU | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
153/2023 | 1485/2022 | EDMILSON SANTOS CRUZ | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
239/2023 | 138/2023 | GLYDSON PERES E PIRES | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22) |
3018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | |||
Número da requisição SIPAC | Número dos DFDs verificados no PGC (PCA 2023) | Demandante | Centro de Custos |
255/2023 | 1492/2022 | KLAUS CASARO SATURNINO | INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (15.19) |
A Proplan não encontrou inconsistências entre os instrumentos verificados, desta forma encaminhamos o presente processo para continuidade aos trâmites da contratação.
Documento assinado eletronicamente por CAIO VILELA AZEVEDO, Pró-Reitor Adjunto Pro Tempore de Planejamento e Orçamento, em 20/10/2023, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0204527 e o código CRC BDBED100. |
Referência: Processo nº 23854.006318/2023-53 | SEI nº 0204527 |