UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA
Requisição de Materiais
Processo SEI nº: 23854.004731/2022-01
| Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): | Programa de Pós-graduação em Química |
| Responsável pela Demanda: | Gildiberto Mendonça de Oliveira | Matrícula/SIAPE: | 1700992 |
| E-mail: | gildiberto_oliveira@ufj.edu.br | Telefone: | (64)98447-7660 |
|
JUSTIFICATIVA PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL |
| Local onde será utilizado o material: | Laboratórios de Pesquisa vinculados ao PPGQ, situados na Cidade Universitária da UFJ, bloco de laboratório no Prédio da Exatas. |
| Finalidade do material: | Reagentes Químicos e vidrarias de laboratório a serem utilizados no desenvolvimento de pesquisas realizadas por pesquisadores e discentes vinculados ao PPGQ/UFJ. |
| Benefícios gerados com a aquisição do material: | O desenvolvido das pesquisas a serem realizadas pelos pesquisadores e discentes do PPGQ serão beneficiadas pela aquisição dos itens descritos nesse processo, contribuindo para o fortalecimento do PPGQ, no desenvolvimento de seus produtos (dissertações, trabalhos de congresso, artigos científicos entre outros) e para o melhoramento dos índices junto a Avaliação Quadrienal da CAPES. |
| Justificar as quantidades do material solicitado: | Conforme demanda enviada pelos docentes/pesquisadores do PPGQ. |
| Justificar a aquisição do bem neste momento (oportunidade): | Justifica-se pela necessidade desses itens para o desenvolvimento das pesquisas realizadas no PPGQ e pelo fato da disponibilidade de recursos PROAP/2022. |
| Importância da aquisição do material para o desenvolvimento das atividades do setor: | O investimento em itens de consumo de laboratório de química (reagentes e vidrarias) e de peças de computador torna-se primordial para o desenvolvimento das pesquisas no PPGQ, e assim no desenvolvimento de seus produtos (dissertações, trabalhos de congresso, artigos científicos, entre outros) e para o melhoramento nos índices junto a Avaliação Quadrienal da CAPES. |
|
Nº do Item |
Quant. |
Unidade de Medida |
DESCRIÇÃO DO ITEM |
| 01 | 2 | 1L | Dioxano PA |
| 02 | 1 | 250g | Clorito de sodio PA |
| 03 | 30 | unidade | Placa para cultura de células aderentes 24 poços, fundo chato, tampa, estéril, individual, |
| 04 | 2 | 1 L | Ácido Acetico PA |
| 05 | 1 | 1 L | Anilina PA |
| 06 | 1 | 500g | Persulfato de Amonio PA |
| 07 | 1 | 500g | Anidrido Maleico PA |
| 08 | 1 | 1L | Piridina PA |
| 09 | 10 | 1L | Etanol PA CAS 64-17-5 |
| 10 | 1 | peça | Cubeta de 4 cantos de Quatzo de Caminho Otico de 1cm |
| 11 | 1 | 500 g | Tiofeno CAS: 110-02-1 |
| 12 | 1 | 500 g | carboximetilcelulose |
| 13 | 1 | 1L | propilenoglicol |
| 14 | 1 | 500 mL | hidroxietilcelulose |
| 15 | 10 | unidade | placa de Petri de Vidro 60 x 15mm |
| 16 | 3 | 500 UN/Pacote | PONTEIRA SEM FILTRO 100-1000UL TIPO GILSON AZUL 500UNIDADE/PACOTE K31-1001B |
| 17 | 2 | 100 UN/Pacote | PONTEIRA 10 - 100 ΜL COM FILTRO. ESTÉRIL. 96 UN/RACK K62-100 |
| 18 | 1 | Unidade | Micropipeta Volume Variável Peguepet |
| 19 | 1 | 500 UN/Pacote | PIPETA PASTEUR GRADUADA NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 UNIDADES 4714 |
| 20 | 10 | Unidade | BARRA MAGNÉTICA LISA KASVI Ø7 X 30 mm |
| 21 | 2 | 100 UN/Pacote | LUVA SUPERMAX EM NITRILO PARA PROTEÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES - |
| 22 | 2 | unidade | FRASCO KITAZATO (KITASSATO) COM SAÍDA SUPERIOR DE VIDRO 1000 ML |
| 23 | 2 | 100 UN/Pacote | VIALS, TAMPAS E SEPTOS PARA HPLC VIALS DE VIDRO BOROSICALATO, INCOLOR, CAPACIDADE 1,5ML, COMPATIVEL COM TAMPA ROSQUEADA, COM SEPTO DE SILICONE PTFE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES |
| 24 | 4 | peça | BANDEJA PLASTICA CAPACIDADE 8 LITROS, BANDEJA PARA LABORATORIO |
| 25 | 2 | peça | Tipo Uso: Buchner Material: Porcelana Capacidade: 460 Ml Outros Acessórios: Com Placa Porosa |
| 26 | 1 | rolo | PARAFILM M FILME PARA VEDAÇÃO ROLO COM 10,2 CM X 38,1M |
| 27 | 2 | unidade | ESPÁTULA AÇO INOX DE 3MM COM COLHER 20CM |
| 28 | 8 | 100 UN/Pacote | INSERT EM VIDRO INCOLOR, 6X31MM, BASE PLANA, VOLUME: 400UL~450UL, PARA VIAL DE 2ML |
| 29 | 1 | peça | Aparelho clevenger, material: vidro, dimensões: com balão 1000 ml, adicional: graduado, componentes: com torneira vidro |
| 30 | 1 | 100 UN/Pacote | Filtro de seringa-PTFE Hidrofóbico pré-limpo 15mm x 0,22µm PACOTE 100 UNIDADES |
| | Documento assinado eletronicamente por GILDIBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Química, em 06/07/2022, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0040133 e o código CRC 3CBF0D56. |
| Referência: Processo nº 23854.004731/2022-01 | SEI nº 0040133 |