UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Termo de Referência
Processo nº 23854.002044/2022-42
DO OBJETO
Registro de preços para aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
Nº |
DENOMINAÇÃO/DESCRIÇÃO |
CÓDIGO CATMAT |
UNIDADE | QUANTIDADE |
1 |
ABRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON RESISTENTE, COR BRANCA, COM TESTEIRA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 300MM X LARGURA 4,8MM, USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DIVERSA EM CABOS ELÉTRICOS, VEÍCULOS, BICICLETAS, ETC PARA PRENDER E UNIR PARTES OU PEÇAS - PACOTE 100 UNIDADES | 150783 | PACOTE | 110 |
2 | BOLSA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FERRAMENTAS, MATERIAL LONA REFORÇADA, COM FECHO DE ZÍPER EXTRA REFORÇADO, COM ALÇAS FIXAS DE MÃO E DE OMBRO, COM 32 BOLSOS PARA GUARDAR FERRAMENTAS, DIMENSÕES LARGURA 46CM X ALTURA 28CM X PROFUNDIDADE 30,5CM | 359769 | UNIDADE | 20 |
3 | FURADEIRA, IMPACTO, TENSÃO 220V, FUNÇÃO SIMPLES ROTAÇÃO E ROTAÇÃO COM IMPACTO, REVERSÃO E COMUTADOR MECÂNICO DE NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, PROTEÇÃO NO CASO DE BLOQUEIO SÚBITO DA FERRAMENTA/ACESSÓRIO, MESMA POTÊNCIA QUER NA ROTAÇÃO À ESQUERDA, QUER NA ROTAÇÃO À DIREITA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 900W, MANDRIL DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1/2" COM CHAVE, PUNHO LATERAL, MALETA PARA TRANSPORTE | 90611 | UNIDADE | 15 |
4 | FURADEIRA, TIPO PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 560W, TAMANHO MANDRIL 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, 3 VELOCIDADES REVERSÍVEIS, VELOCIDADE 2.800RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 10MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20MM, ACESSÓRIOS: FIO ALIMENTAÇÃO, CHAVE MANDRIL, PUNHO ERGONÔMICO | 344680 | UNIDADE | 15 |
5 | ALICATE, CLIMPAR, MATERIAL METAL, PRENSA TERMINAIS OLHAL 1,5MM A 10MM, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CORTE RETO | 45783 | UNIDADE | 20 |
6 | ALICATE, CORTE DIAGONAL, 6 POLEGADAS, AÇO CROMO VANÁDIO, ISOLAÇÃO VDE | 8192 | UNIDADE | 40 |
7 | ALICATE, CRIMPAR, INSERÇÃO (PUNCH DOWN), PARA CONEXÃO E CRIMPAGEM DE CONDUTORES ISOLADOS | 136760 | UNIDADE | 10 |
8 | ALICATE, CRIMPAR, MATERIAL METAL, CABO ISOLADO, COM CATRACA, COM LÂMINA DE CORTE DE FIO E DECAPAGEM, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11, RJ12 E RJ45 | 283974 | UNIDADE | 10 |
9 | ALICATE, ELETRICISTA, 8 POLEGADAS, AÇO CROMO VANÁDIO, ISOLAÇÃO VDE | 150027 | UNIDADE | 40 |
10 | ALICATE, PRESSÃO, 10 POLEGADAS (224MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA 1.1/8" (28MM), MORDENTE GRIP, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO | 288117 | UNIDADE | 40 |
11 | ALICATE, REBITADOR, REBITE, POP EM AÇO ESTAMPADO, (4 PONTAS) DE 10" | 67024 | UNIDADE | 50 |
12 | ALICATE, UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CABO ISOLADO 1000 VOLTS, CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POLEGADAS | 445372 | UNIDADE | 40 |
13 | ARCO, SERRA, REGULÁVEL, LÂMINA SERRA 10" E 12", MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12" | 262781 | UNIDADE | 40 |
14 | BROCA, AÇO RÁPIDO, 3 MM | 150968 | UNIDADE | 100 |
15 | BROCA, AÇO RÁPIDO, 4 MM | 150968 | UNIDADE | 100 |
16 | BROCA, AÇO RÁPIDO, 5 MM | 150968 | UNIDADE | 100 |
17 | BROCA, AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6MM, NORMA DIN 338, HSS, COMPRIMENTO 93 MM, ÂNGULO DA PONTA DE 118° | 150999 | UNIDADE | 150 |
18 | BROCA, AÇO RÁPIDO, HELICOIDAL, TIPO COMUM, DIMENSÕES 8 MM | 8532 | UNIDADE | 100 |
19 | BROCA, CONCRETO, DIÂMETRO 6.0 MM, COMPRIMENTO 100,00 MM, NORMA DIN 8039 | 284259 | UNIDADE | 100 |
20 | BROCA, CONCRETO, ENCAIXE SDS-PLUS, DIÂMETRO 10.0 MM, COMPRIMENTO 210.0 MM, NORMA DIN 8039 | 284259 | UNIDADE | 100 |
21 | BROCA, VÍDEA, 8 MM, COMPRIMENTO 110 MM | 90743 | UNIDADE | 150 |
22 | BROCA, VÍDEA, AÇO CARBONO, 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM | 90743 | UNIDADE | 100 |
23 | BROCA, VÍDEA, AÇO CARBONO, 5 MM, COMPRIMENTO 80 MM | 90743 | UNIDADE | 100 |
24 | BROCA, VÍDEA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO 6MM X COMPRIMENTO 100MM | 454297 | UNIDADE | 100 |
25 | CHAVE, ALLEN (JOGO), CHAVES L, HEXAGONAIS, MATERIAL AÇO VANÁDIO COM ACABAMENTO ESCURECIDO, CONTENDO 14 CHAVES, TAMANHOS 1,5MM, 2MM; 2,5MM; 3MM; 4MM; 5MM; 6MM; 7MM; 8MM; 9MM; 10MM; 11MM; 12MM; 14MM | 325516 | JOGO | 20 |
26 | CHAVE, CATRACA, JOGO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE POLEGADA, QUANTIDADE PEÇAS 18 | 139394 | JOGO | 20 |
27 | CHAVE, COMBINADA (JOGO), ESTRELA E BOCA COM CATRACA 8MM A 19MM, COM 12 CHAVES | 150120 | JOGO | 20 |
28 | CHAVE, FENDA E PHILLIPS, JOGO COM 8 PEÇAS, MATERIAL AÇO FORJADO, COMPOSTO POR: 4 CHAVES FENDA SIMPLES E 4 CHAVE FENDA PHILIPS, TAMANHO VARIADO (MINI E EXTRA-LONGO) | 433267 | JOGO | 20 |
29 | CHAVE, INGLESA, CROMADA, AJUSTÁVEL, TAMANHO 8 POLEGADAS, COMPRIMENTO 200MM | 430966 | JOGO | 20 |
30 | CHAVE, PHILIPS/ FENDA (JOGO), MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, 10 PEÇAS, SENDO 6 FENDA E 4 FENDA CRUZADA/ PHILLIPS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, PONTA MAGNETIZADA | 445941 | JOGO | 20 |
31 | CHAVE, TIPO SOQUETE (JOGO), CACHIMBO PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO SEXTAVADO, HASTE HEXAGONAL DE ¼ POLEGADAS, COMPRIMENTO BITS 65MM, TAMANHOS DOS BITS 8MM, 10MM, 11MM E 13MM, COM ESTOJO PLÁSTICO, APLICAÇÃO OFICINAS, SERRALHERIAS, SERVIÇOS GERAIS | 321033 | JOGO | 20 |
32 | CHAVES ESTRELA COMBINADAS, CONJUNTO, MATERIAL AÇO, TAMANHO 6 A 32 MM, TIPO BOCA ESTRELA | 139300 | CONJUNTO | 20 |
33 | CHAVES, TIPO BIELA (JOGO), BOCAS SEXTAVADAS, NO FORMATO EM "L", MATERIAL AÇO VANÁDIUM, CONTENDO 12 CHAVES E EMBALAGEM, MEDIDAS DAS CHAVES: 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM |
299106 | JOGO | 20 |
34 | DESEMPENADEIRA, MANUAL, LISA, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES COMPRIMENTO 29CM X LARGURA 12CM, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS | 448856 | UNIDADE | 50 |
35 | DESEMPENADEIRA, MANUAL, LISA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO 30CM X LARGURA 18CM | 436485 | UNIDADE | 50 |
36 | DESEMPENADEIRA, MANUAL, MATERIAL AÇO, CABO EM MADEIRA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 25CM X LARGURA 12CM | 316446 | UNIDADE | 50 |
37 | DESEMPENADEIRA, PVC, REVESTIMENTO RÚSTICO, DIMENSÕES 17 X 30 CM | 72206 | UNIDADE | 50 |
38 | DISCO, CORTE, ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2", APLICAÇÃO AÇO INOX, DIMENSÕES DIÂMETRO 4.1/2" X ESPESSURA 1,0 OU 1,2MM X FURO 7/8" | 113220 | UNIDADE | 1000 |
39 | DISCO, MÚLTIPLAS LIXAS, TIPO FLAP, DIÂMETRO EXTERNO 4.1/2" (115MM) X DIÂMETRO INTERNO 7/8" (22MM), GRANA 80, APLICAÇÃO ESMERILHADORA ANGULAR 4.1/2" | 40231 | UNIDADE | 200 |
40 | ESPÁTULA, AÇO, CABO MADEIRA, LARGURA 12CM | 150432 | UNIDADE | 150 |
41 | ESQUADRO, FIXO, MATERIAL RÉGUA AÇO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO RÉGUA 12", GRADUAÇÃO DUPLA, SISTEMA MEDIÇÃO DECIMAL, ESCALA GRADUAÇÃO 1MM E 0,50MM, APLICAÇÃO CARPINTARIA | 217675 | UNIDADE | 20 |
42 | EXTENSÃO, TELESCÓPICA, APLICAÇÃO PROLONGAMENTO FERRAMENTAS, COMPRIMENTO AJUSTÁVEL 1,77M A 4,60M, PESO APROXIMADO 1,75KG, PERFIL DE ALUMÍNIO OVAL, AJUSTE EM INTERVALOS DE 33CM | 195120 | UNIDADE | 10 |
43 | EXTRATOR, UNIVERSAL DE PARAFUSOS PARA USO COM FURADEIRAS (JOGO) | 450010 | JOGO | 10 |
44 | FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1/4" | 249750 | UNIDADE | 10 |
45 | JOGO, CHAVE TORX PRECISÃO, 9 PEÇAS T-4 A T-20, CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA COM APOIO GIRATÓRIO, HASTE FABRICADA EM AÇO CARBONO | 150659 | JOGO | 20 |
46 | JOGO, CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FIXA, QUANTIDADE PEÇAS 18, TAMANHO 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, CHAVE DE BOCA, ESTOJO | 441775 | JOGO | 20 |
47 | LÂMINA, SERRA MANUAL COMP 12" ( 24 DENTES ) | 8230 | UNIDADE | 500 |
48 | LIMA, K & F, USO GERAL | 150659 | UNIDADE | 200 |
49 | MARRETA, BORRACHA, 1 KG, CABO MADEIRA | 363623 | UNIDADE | 20 |
50 | MARRETA, PERFIL OITAVADA, MATERIAL AÇO FORJADO, CABO LONGO EM FIBRA, PESO 3KG | 341795 | UNIDADE | 10 |
51 | MARTELO, UNHA 29MM, CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI | 151055 | UNIDADE | 50 |
52 | NÍVEL, ALUMÍNIO, COM IMÃ, 12", 3 BOLHAS | 8869 | UNIDADE | 50 |
53 | NÍVEL, BOLHA RETIFICADA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 600MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 2 DE PRUMO/ 1 DE NÍVEL | 217691 | UNIDADE | 30 |
54 | PRUMO, PAREDE 400 GR | 69612 | UNIDADE | 10 |
55 | REBITADOR, MANUAL, TIPO ALAVANCA PARA REBITE POP EM AÇO ESTAMPADO (4 PONTAS) DE 21" | 37024 | UNIDADE | 10 |
56 | SERRA, COPO, AÇO RÁPIDO, BI-METÁLICO, 25 MM | 39519 | UNIDADE | 20 |
57 | SERRA, COPO, AÇO RÁPIDO, BI-METÁLICO, 32 MM | 39519 | UNIDADE | 20 |
58 | SERRA, COPO, AÇO RÁPIDO, BI-METÁLICO, 60 MM | 39519 | UNIDADE | 20 |
59 | SERRA, MANUAL, TICO-TICO, PARA MADEIRA BI - METAL 24 DENTES DE 100 X 7,5 MM | 67725 | UNIDADE | 50 |
60 | SERROTE, PROFISSIONAL, TAMANHO 550MM, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL LÂMINA AÇO ALTO CARBONO | 137910 | UNIDADE | 20 |
61 | SOQUETE, BITS CANHÃO (JOGO COM 10 UNIDADES), MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO | 448661 | JOGO | 20 |
62 | TALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO PLANO, DIMENSÕES 250 X 6,25 X 2500, APLICAÇÃO USO EM OBRA DE SOLO | 32620 | UNIDADE | 20 |
63 | TORQUÊS, FERRADOR, AÇO CARBONO, TEMPERADA POR INDUÇÃO, PINTURA EPÓXI, MANDÍBULAS POLIDAS, COMPRIMENTO 30,5CM | 391934 | UNIDADE | 20 |
64 | TRENA, MÉTRICA, COMPRIMENTO 5M X ¾", REFORÇO NAS FITAS DE ¾" E 1" | 8907 | UNIDADE | 50 |
65 | BOLSA, COLETORA DE RESÍDUOS, SACO DE LIMPEZA PAPA AR CONDICIONADO SPLIT 22000/ 24000/ 30000/ 36000 BTUS | 99209 | UNIDADE | 10 |
66 | DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS E SEQUESTRANTES E UMECTANTES, ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUIPAMENTOS, TEOR ACIDEZ PH 1% 12,00 A 13,00%PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO SODA CÁUSTICA - GALÃO 5L | 301134 | GALÃO | 20 |
67 | DISPENSER, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (2 OU 3 DOBRAS), MATERIAL STYRON FRENTE PLÁSTICO PS DE ALTO IMPACTO E COM PS CRISTAL NA BASE (PLÁSTICO PS ALTO IMPACTO PS BAIXA DENSIDADE COM ALTA RESISTÊNCIA), COR BRANCA COM BASE CINZA, SISTEMA DE ABERTURA POR TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO | 150454 | UNIDADE | 100 |
68 | DISPENSER, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL ABS REFORÇADO, COR BRANCO | 150425 | UNIDADE | 150 |
69 | ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, COR BRANCA, MACIA, ALVEJADA, FIBRAS 100% ALGODÃO, ISENTAS DE IMPUREZAS, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL - PACOTE 200G | 300146 | PACOTE | 500 |
70 | APLICADOR, SILICONE, TIPO PISTOLA, REFORÇADA, AÇO | 351023 | UNIDADE | 50 |
71 | CAPACITOR, PARTIDA PERMANENTE, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, 50UF, 380V, TENSÃO NOMINAL ATÉ 440V | 64262 | UNIDADE | 30 |
72 | CAPACITOR, PARTIDA PERMANENTE, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, 55UF, 380V, TENSÃO NOMINAL ATÉ 440V | 64262 | UNIDADE | 30 |
73 | CHAVE, TIPO CANHÃO, BOCA 07MM X 25MM, CROMO- VANÁDIO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO POLIDO | 133728 | UNIDADE | 20 |
74 | COMPRESSOR, ROTATIVO, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TENSÃO: 220V, MONOFÁSICO, TIPO SPLIT, PARA GÁS R-22 | 6335 | UNIDADE | 15 |
75 | COMPRESSOR, ROTATIVO, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000, TENSÃO: 220V, MONOFÁSICO, TIPO SPLIT, PARA GÁS R22 | 99201 | UNIDADE | 15 |
76 | COMPRESSOR, ROTATIVO, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, TENSÃO: 220V, MONOFÁSICO, TIPO SPLIT, PARA GÁS R-22 | 238836 | UNIDADE | 15 |
77 | COMPRESSOR, ROTATIVO, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO 48.000 BTUS, TENSÃO: 380V, TRIFÁSICO, TIPO SCROLL, PARA GÁS R-22 | 99201 | UNIDADE | 15 |
78 | COMPRESSOR, ROTATIVO, PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 36000 BTUS, 220V 60HZ, GÁS REFRIGERANTE R-410A | 99201 | UNIDADE | 15 |
79 | FITA, PVC, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO: 50M, ESPESSURA: 0.13MM, COR: BRANCO, PARA USO NO ACABAMENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR- CONDICIONADO | 150671 | UNIDADE | 100 |
80 | GÁS, AR CONDICIONADO, REFRIGERANTE, 410A, BOMBA DECALOR, REFRIGERAÇÃO COMERCIAL, COMPOSIÇÃO PENTAFLUORETANO 50% + DIFLUORETANO, APLICAÇÃO CONDICIONADOR DE AR DOMÉSTICO - CILINDRO (DESCARTÁVEL) 11,3 KG | 150372 | BOTIJÃO | 50 |
81 | GÁS, REFRIGERANTE, R407C, APLICAÇÃO CONDICIONADORES DE AR RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, BOMBAS DE CALOR RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - CILINDRO 11,3 KG | 99201 | BOTIJÃO | 50 |
82 | MANGUEIRA, PVC, CRISTAL, DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA, PAREDE DE 3MM, PRESSÃO: 85,2 LB/POL², ROLO 50 METROS | 99201 | ROLO | 15 |
83 | SENSOR, GELO E TEMPERATURA, CÓDIGO 600830, COMPRIMENTO 49CM | 150213 | UNIDADE | 30 |
84 | TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25MM, COMPRIMENTO 5M, REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO COM FREIO DA RÉGUA | 398818 | UNIDADE | 50 |
85 | TUBO, COBRE 1/2 POLEGADAS, FLEXÍVEL, 12,05MM X 0,79MM, BARRA DE 15M | 75450 | BARRA | 30 |
86 | TUBO, COBRE 3/8 POLEGADAS, FLEXÍVEL, 9,52MM X 0,79MM, BARRA DE 15M | 75450 | BARRA | 30 |
87 | TUBO, COBRE 5/8 POLEGADAS, FLEXÍVEL, 15,88MM X 0,79MM, BARRA DE 15M | 75450 | BARRA | 30 |
88 | TUBO, COBRE, 3/4 POLEGADAS, FLEXÍVEL, 19,5 MM X 079MM, BARRA DE 15MM | 75450 | BARRA | 30 |
89 | TUBO, COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 1/4, BARRA DE 15MM | 75450 | BARRA | 30 |
90 | TUBO, ESPONJOSO BLINDADO, BITOLA 1. 1/8, COR PRETA, ESPESSURA 10MM - BARRA 2 METROS | 99201 | UNIDADE | 500 |
91 | TUBO, ESPONJOSO, BLINDADO, BITOLA 3/8, COR PRETA, ESPESSURA 10MM, BARRA 2 METROS | 99201 | UNIDADE | 500 |
92 | ACABAMENTO, HIDRÁULICO, VÁLVULA, DESCARGA 1.1/2 DN40 HYDRA MAX-CROMADO 2550.C.112 (*REPOSIÇÃO*) | 150476 | UNIDADE | 50 |
93 | ACABAMENTO, VÁLVULA DE DESCARGA, TIPO CLÁSSICA, SALVÁGUA CHROME DOCOL - REPOSIÇÃO | 150368 | UNIDADE | 50 |
94 | ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL, CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 25MM X 3/4", COR MARROM | 150870 | UNIDADE | 100 |
95 | ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL, CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 40MM X 1.1/4", COR MARROM | 150870 | UNIDADE | 50 |
96 | ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL, CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 50MM X 1.1/2", COR MARROM | 150870 | UNIDADE | 50 |
97 | ADESIVO, COLAGEM (COLA DE CONTATO), BASE SOLVENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, BOA ADESÃO E COESÃO ENTRE DIVERSOS MATERIAIS - EMBALAGEM 2,80KG | 307419 | GALÃO | 100 |
98 | ADESIVO, PLÁSTICO, PVC, FLUÍDO LIQUIDO, A BASE DE SOLVENTES FORMALDEÍDOS, CETONAS E RESINAS DE PVC, TEOR VOLÁTIL 86% - FRASCO 850G | 150945 | FRASCO | 25 |
99 | ADESIVO, SELANTE ELÁSTICO (PU), COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO, DENSIDADE 1,15 G/CM³, AOS 23°, COR CINZA, APARÊNCIA VISUAL PASTA TIXOTRÓPICA CINZA COM ODOR CARACTERÍSTICO, TEMPO DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA 70 MINUTOS, TEMPERATURA DE APLICAÇÃO + 5 A 35°C, TEMPERATURA DE TRABALHO - 40 À 80°C, DENSIDADE A 25°C 1,18 ± 0,05, DUREZA SHORE A 40, TEMPO DE CURA A 23°C E U.R. 50 % 3MM/ 24 HORAS, APRESENTAÇÃO MILILITROS, APLICAÇÃO VEDAÇÃO | 362643 | FRASCO | 500 |
100 | ANEL, VEDAÇÃO, VASO SANITÁRIO UNIVERSAL COM GUIA, COR AZUL | 367406 | UNIDADE | 100 |
101 | ARAME, GALVANIZADO, Nº 14 | 265078 | KG | 50 |
102 | AREIA, LAVADA, FINA, NATURAL | 216953 | M³ | 24 |
103 | ARGAMASSA, COLANTE, FLEXÍVEL, INDUSTRIALIZAÇÃO TIPO AC II, COR CINZA, SACO 20 KG | 150739 | SACO | 50 |
104 | BRITA, (0) ZERO | 216956 | M³ | 24 |
105 | BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TAMANHO 10MM, APLICAÇÃO MADEIRA | UNIDADE | 50 | |
106 | BROXA, PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS FIBRA COCO, FORMATO REDONDO, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS, BITOLA 77 X 90MM | 364708 | UNIDADE | 50 |
107 | BROXA, PINTURA, REDONDA, CERDAS PVC, CEPA PVC, CABO PVC, COM 80MM | 364708 | UNIDADE | 50 |
108 | CAIXA, SIFONADA PARA ESGOTO, MATERIAL PVC, METRAGEM 100X100X50 COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADA CROMADA COM 5 SAÍDAS | 66672 | UNIDADE | 50 |
109 | CANTONEIRA, FERRO, BITOLA 7/8" X 1/8", COMPRIMENTO BARRA DE 06 METROS | 2356 | BARRA | 300 |
110 | CIMENTO, PORTLAND, CPII F 32, SACO 50 KG | 237928 | SACO | 350 |
111 | CONEXÃO, HIDRÁULICA, TIPO JOELHO, 45º ESGOTO, DN 50MM, SN | 236706 | UNIDADE | 50 |
112 | CONEXÃO, HIDRÁULICA, TIPO JOELHO, 45º, ESGOTO, DN 40MM, SN | 233979 | UNIDADE | 50 |
113 | CURVA, 45º, SOLDÁVEL, PVC, 20MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 100 |
114 | CURVA, 45º, SOLDÁVEL, PVC, 25MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 100 |
115 | CURVA, 45º, SOLDÁVEL, PVC, 32MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 100 |
116 | CURVA, 45º, SOLDÁVEL, PVC, 40MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 50 |
117 | CURVA, 45º, SOLDÁVEL, PVC, 50MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 50 |
118 | CURVA, 45º, SOLDÁVEL, PVC, 60MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 25 |
119 | CURVA, 90º, SOLDÁVEL, PVC, 20MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 100 |
120 | CURVA, 90º, SOLDÁVEL, PVC, 25MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 100 |
121 | CURVA, 90º, SOLDÁVEL, PVC, 32MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 100 |
122 | CURVA, 90º, SOLDÁVEL, PVC, 40MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 50 |
123 | CURVA, 90º, SOLDÁVEL, PVC, 50MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 50 |
124 | CURVA, 90º, SOLDÁVEL, PVC, 60MM, COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 25 |
125 | CURVA, CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC ,45º, LONGA, DN40MM, COR BRANCA | 150575 | UNIDADE | 50 |
126 | CURVA, CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, 45º, LONGA, DN 100MM, COR BRANCA | 150575 | UNIDADE | 25 |
127 | CURVA, CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, 90º CURTA, DN 40 MM, COR BRANCA | 150575 | UNIDADE | 50 |
128 | DIVISÓRIA, DIVILUX 1,20 X 2,11 M COM ESPESSURA DE 35 MM | 150482 | PLACA | 1000 |
129 | ENGATE, FLEXÍVEL PARA BANHEIRO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 40CM E 50CM | 150575 | UNIDADE | 1000 |
130 | ESGUICHO, JATO PRESSÃO, TORNEIRA METAL, BEBEDOURO INDUSTRIAL, COCHO GRANDE, COMPRIMENTO: 16CM, ESGUICHO EM METAL CROMADO PARA BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA | 255942 | UNIDADE | 100 |
131 | ESGUICHO, JATO PRESSÃO, TORNEIRA METAL, BEBEDOURO INDUSTRIAL, COCHO PEQUENO, COMPRIMENTO: 9 CM, ESGUICHO EM METAL CROMADO PARA BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA | 150473 | UNIDADE | 100 |
132 | ESMALTE, SINTÉTICO, ACETINADO, GALÃO 3,6 LITROS, COR BRANCO GELO | 30724 | GALÃO | 20 |
133 | ESMALTE, SINTÉTICO, ACETINADO, GALÃO 3,6 LITROS, COR CINZA MÉDIO | 30724 | GALÃO | 20 |
134 | ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6 LITROS, COR AREIA | 30724 | GALÃO | 20 |
135 | ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6 LITROS, COR CINZA ESCURO/GRAFITE | 30724 | GALÃO | 20 |
136 | ESMALTE, SINTÉTICO, BRILHANTE, GALÃO 3,6 LITROS, COR PLATINA | 30724 | GALÃO | 20 |
137 | ESMALTE, SINTÉTICO, FOSCO, GALÃO 3,6 LITROS, COR PRETO | 30724 | GALÃO | 20 |
138 | FECHADURA, EXTERNA, CROMADO, PORTA DE MADEIRA, BROCA 40MM X EIXO <= 55MM X LARG CAIXA <= 65 | 10162 | UNIDADE | 30 |
139 | FECHADURA, EXTERNA, CROMADO, PORTA MADEIRA, BROCA 21MM X EIXO <= 72MM X LARG CAIXA <= 40MM | 10162 | UNIDADE | 30 |
140 | FITA, VEDA ROSCA, COR BRANCA, 18MM X 50M, ROLO | 319589 | UNIDADE | 1000 |
141 | FÓRMICA, BRANCA, LISA, QUADRICULADA, PARA QUADRO DE PINCEL 3080 MM X 1250 MM | 303825 | PLACA | 200 |
142 | JOELHO, 90º, SOLDÁVEL, PVC, ROSCA, 20MM X 1/2" COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 50 |
143 | JOELHO, CONEXÃO HIDRÁULICA, 45º, SOLDÁVEL, PVC, 20MM COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 100 |
144 | JOELHO, CONEXÃO HIDRÁULICA, 45º, SOLDÁVEL, PVC, 25MM COR MARROM | 150575 | UNIDADE | 100 |
