UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Gerenciamento de Riscos
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
| INTRODUÇÃO | ||||||||
| O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados: 
 Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato) 
 Quadro 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto. 
 A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco. Figura 1: Matriz da Probabilidade x Impacto. 
 Diretrizes de tratamento de riscos: O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas. O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, registrando-se o alinhamento no Mapa de Gerenciamento de Riscos Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 94, de 2022. | 
 
| 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS | 
A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.
| Id | Risco | Relacionado ao(à): 1 | P 2 | I 3 | Nível de Risco (PxI) 4 | 
| 1 | Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a requisição. | Planejamento da Contratação | 5 | 10 | 50 | 
| 2 | Falta de Orçamentos ou pesquisa de preços incompleta | Planejamento da Contratação | 5 | 5 | 25 | 
| 3 | Indisponibilidade de recursos orçamentários para a contratação | Planejamento da Contratação | 5 | 15 | 75 | 
| 4 | Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - Instrução Normativa (IN) nº 65/2021 | Planejamento da Contratação | 5 | 10 | 50 | 
| 5 | Estimativa de Preços mais alta que a média do mercado | Seleção do Fornecedor | 5 | 5 | 25 | 
| 6 | Estimativa de Preços abaixo que a média do Mercado | Seleção do Fornecedor | 5 | 15 | 75 | 
| 7 | Licitação deserta ou fracassada | Seleção do Fornecedor | 5 | 15 | 75 | 
| 8 | Impugnação do edital | Seleção do Fornecedor | 5 | 15 | 75 | 
Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).
As probabilidades e Impactos são inicialmente definidos no item 3 – Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados, e transferidos para a tabela acima para o cálculo dos níveis de risco.
| 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS | 
| Risco 01 | Risco: | Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a requisição | ||
| Probabilidade: | Baixa | |||
| Impacto: | Média | |||
| Dano 1: | Atraso no andamento do processo; | |||
| Tratamento: | Mitigar | |||
| Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
| 1 | Treinar/Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de compras e contratações públicas. | Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) | ||
| Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Devolver os documentos para adequação. | PROAD | ||
 
| Risco 02 | Risco: | Falta de Orçamentos ou pesquisa de preços incompleta | ||
| Probabilidade: | Baixa | |||
| Impacto: | Baixa | |||
| Dano 1: | Atraso na autuação e andamento do processo | |||
| Tratamento: | Mitigar | |||
| Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
| 1 | Treinar/Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade de ampla pesquisa de preços, com no mínimo 03 orçamentos para as compras/contratações públicas. | PROAD | ||
| Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Devolver os documentos para adequação. | PROAD | ||
 
| Risco 03 | Risco: | Indisponibilidade de recursos orçamentários para a contratação | ||
| Probabilidade: | Baixa | |||
| Impacto: | Alta | |||
| Dano 1: | Não contratação, perda de trabalho. | |||
| Dano 2: | Realização de procedimento licitatório sem necessidade. | |||
| Dano 3: | Prejuízo para o erário. | |||
| Tratamento: | Mitigar | |||
| Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
| 1 | Analisar a possibilidade de contratação através de Registro de Preços. | Equipe de Planejamento da Contratação/PROAD | ||
| Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Não andamento do processo (publicação, empenho, pagamento) | Coordenação de compras e licitações da Universidade Federal de Jataí | ||
| Risco 04 | Risco: | Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN nº 65/2021 | ||
| Probabilidade: | Baixa | |||
| Impacto: | Média | |||
| Dano 1: | Atraso na autuação e no andamento do processo | |||
| Tratamento: | Mitigar | |||
| Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
| 1 | Treinar/Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade da utilização preferencial do painel de Preços e da realização da pesquisa com fulcro na IN nº 65/2021 | PROAD | ||
| Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Devolver os documentos e/ou processo para adequação; | PROAD | ||
 
| Risco 05 | Risco: | Estimativa de Preços mais alta que a média do mercado | ||
| Probabilidade: | Baixa | |||
| Impacto: | Baixa | |||
| Dano 1: | Contratação com preço acima daquele praticado no mercado | |||
| Dano 2: | Gasto desnecessário | |||
| Dano 3: | Possibilidade de penalização da equipe de licitação/requisitante por parte dos órgãos de controle | |||
| Tratamento: | Mitigar | |||
| Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
| 1 | Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 65/2021. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 2 | Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções, inclusive nos preços pesquisados. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 3 | Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação do Edital (fase externa). | Equipe de contratação/PROAD | ||
| Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Tentar negociar com o fornecedor a fim de que o preço alcance a média de Mercado. | PROAD | ||
| 2 | Não conseguindo negociar, cancelar/revogar o certame. | PROAD | ||
 
| Risco 06 | Risco: | Estimativa de Preços abaixo que a média do Mercado | ||
| Probabilidade: | Baixo | |||
| Impacto: | Alto | |||
| Dano 1: | Licitação fracassada, não contratação. | |||
| Tratamento: | Mitigar | |||
| Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
| 1 | Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 65/2021. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 2 | Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 3 | Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação do Edital (fase externa). | Equipe de contratação/PROAD | ||
| Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Tentar negociar com o fornecedor a fim de que o preço alcance a média de Mercado. | PROAD | ||
| 2 | Não conseguindo negociar, cancelar/revogar o certame. | PROAD | ||
 
| Risco 07 | Risco: | Licitação deserta ou fracassada | ||
| Probabilidade: | Baixo | |||
| Impacto: | Alto | |||
| Dano 1: | Não contratação. | |||
| Tratamento: | Mitigar | |||
| Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
| 1 | Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 2 | Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 3 | Conferência das informações e valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 4 | Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções na estimativa de preços antes da publicação do Edital (fase externa). | PROAD | ||
| Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 2 | Se necessário, refazer a pesquisa de preços. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
 
| Risco 08 | Risco: | Impugnação do edital | ||
| Probabilidade: | Baixo | |||
| Impacto: | Alto | |||
| Dano 1: | Não contratação. | |||
| Tratamento: | Mitigar | |||
| Id | Ação Preventiva | Responsável | ||
| 1 | Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 2 | Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 3 | Conferência das informações e valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| Id | Ação de Contingência | Responsável | ||
| 1 | Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 2 | Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes. | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
| 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS | 
Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA | 
Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.
Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:
A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelos pela Portaria 285/2023 (documento 0133189) do processo 23854.001643/2023-20.
| 
 ____________________ Integrante Requisitante Danilo Vieira Oliveira Coordenador de Desenvolvimento 1898284 
 | 
 ____________________ Integrante Técnico Cleiber Conceição de Lima Técnico em Tecnologia da Informação 1857658 | 
 ____________________ Integrante Administrativo Francinelle Cabral Silva Diretora do Departamento de Gestão de Contratos 184501 | 
|  | Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Diretora da Diretoria de Gestão Contratos de Serviços, em 28/04/2023, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. | 
|  | Documento assinado eletronicamente por CLEIBER CONCEICAO DE LIMA, Técnico de Tecnologia da Informação, em 28/04/2023, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. | 
|  | Documento assinado eletronicamente por DANILO VIEIRA OLIVEIRA, Coordenador de Desenvolvimento, em 28/04/2023, às 21:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. | 
|  | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0139160 e o código CRC C5C07752. | 
| Referência: Processo nº 23854.001643/2023-20 | SEI nº 0139160 |